
Монокристалічна сонячна панель JA Solar JAM54D40-465W LB, 465 Вт (n-type Double Glass Bifacial Modules)
4 325 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
Оновіть свою енергосистему з JA Solar JAM54D40-465W — інноваційною двосторонньою сонячною панеллю серії "DeepBlue 4.0 Pro". Це ідеальне поєднання передових технологій n-type TOPCon, бездоганного стилю та високої ефективності.
Чому обирають JA Solar 465W Black Frame?
-
Стильний дизайн: Елегантна чорна рама (Black Frame) робить панелі практично непомітними на даху, надаючи вашій оселі сучасного та завершеного вигляду.
-
Технологія n-type TOPCon: Забезпечує вищий ККД, кращу роботу при низькому освітленні та мінімальну деградацію потужності з роками.
-
Двостороння генерація (Bifacial): Завдяки прозорому задньому склу, панель вловлює відбите світло, що дозволяє отримувати на 5-25% більше енергії порівняно зі звичайними моделями.
-
Висока надійність: Подвійне скління забезпечує відмінний захист від механічних пошкоджень, снігових навантажень та суворих погодних умов.
Ця панель — ваш надійний вибір для досягнення енергонезалежності. Обирайте якість світового лідера та отримуйте максимум від кожного променя сонця!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 465 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 13.88 А |
| Напруга при максимальній потужності | 33.5 В |
| Струм короткого замикання | 14.65 А |
| Напруга холостого ходу | 40.2 В |
| Кількість елементів | 108 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23.3 % |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Колір рамки | Чорна (Black Frame) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 22 кг |
| Довжина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 465 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 13.88 А |
| Напруга при максимальній потужності | 33.5 В |
| Струм короткого замикання | 14.65 А |
| Напруга холостого ходу | 40.2 В |
| Кількість елементів | 108 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23.3 % |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Колір рамки | Чорна (Black Frame) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 22 кг |
| Довжина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |
- Ціна: 4 325 ₴



