
Монокристаллическая солнечная панель JA Solar JAM54D40-465W LB, 465 Вт (n-type Double Glass Bifacial Modules)
4 325 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
Обновите свою энергосистему с JA Solar JAM54D40-465W — инновационной двусторонней солнечной панелью серии "DeepBlue 4.0 Pro". Это идеальное сочетание передовых технологий n-type TOPCon, безупречного стиля и высокой эффективности.
Почему выбирают JA Solar 465W Black Frame?
-
Стильный дизайн: Элегантная черная рама (Black Frame) делает панели практически незаметными на крыше, придавая вашему дому современный и завершенный вид.
-
Технология n-type TOPCon: Обеспечивает более высокий КПД, лучшую работу при низком освещении и минимальную деградацию мощности с годами.
-
Двусторонняя генерация (Bifacial): Благодаря прозрачному заднему стеклу, панель улавливает отраженный свет, что позволяет получать на 5-25% больше энергии по сравнению с обычными моделями.
-
Высокая надежность: Двойное остекление обеспечивает отличную защиту от механических повреждений, снеговых нагрузок и суровых погодных условий.
Эта панель — ваш надежный выбор для достижения энергонезависимости. Выбирайте качество мирового лидера и получайте максимум от каждого луча солнца!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 1500 В |
| Мощность | 465 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 13.88 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 33.5 В |
| Ток короткого замыкания | 14.65 А |
| Напряжение холостого хода | 40.2 В |
| Количество элементов | 108 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 23.3 % |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Двусторонняя (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | N-type |
| Складная / портативная | Стаціонарна (жорстка) |
| Цвет рамки | Чорна (Black Frame) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 22 кг |
| Длина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.045 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 1500 В |
| Мощность | 465 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 13.88 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 33.5 В |
| Ток короткого замыкания | 14.65 А |
| Напряжение холостого хода | 40.2 В |
| Количество элементов | 108 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 23.3 % |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Двусторонняя (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | N-type |
| Складная / портативная | Стаціонарна (жорстка) |
| Цвет рамки | Чорна (Black Frame) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 22 кг |
| Длина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.045 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |
- Цена: 4 325 ₴



