Оптимизируйте свой комфорт с кондиционером Leberg LBS-LOK19UA/LBU-LOK19UA ON/OFF
В жаркие дни и холодные ночи ваш комфорт зависит от качества вашего кондиционера. Модель Leberg LBS-LOK19UA/LBU-LOK19UA ON/OFF обеспечивает идеальный климат в вашем доме или офисе с максимальной эффективностью и надежностью.
Основные характеристики:
- Энергоэффективность: Оборудованный передовыми технологиями, этот кондиционер потребляет минимум энергии, снижая ваши расходы на электроэнергию.
- Быстрое охлаждение и обогрев: Система быстрого охлаждения и обогрева обеспечивает комфорт в вашем пространстве в течение нескольких минут.
- Тихая работа: Наслаждайтесь свежим воздухом без лишнего шума, благодаря исключительно тихой работе кондиционера.
- Надежность: Leberg известен своим высоким качеством изготовления и долговечностью продукции.
Почему выбрать Leberg LBS-LOK19UA/LBU-LOK19UA ON/OFF? Кондиционер Leberg не только обеспечивает комфорт в вашем пространстве, но и создает оптимальную среду для работы и отдыха. Благодаря интуитивному управлению и модернизированным функциям, эта модель является идеальным выбором для тех, кто ценит эффективность, надежность и экономию.
Заказывайте сегодня и почувствуйте разницу с Leberg!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leberg |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 кв.м |
| Поток воздуха | 800 куб. м/час |
| Мощность обогрева | 5450 Вт |
| Мощность охлаждения | 5200 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Теплый пуск | Нет |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1640 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1510 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 525 мм |
| Ширина внешнего блока | 795 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leberg |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 кв.м |
| Поток воздуха | 800 куб. м/час |
| Мощность обогрева | 5450 Вт |
| Мощность охлаждения | 5200 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Теплый пуск | Нет |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1640 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1510 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 525 мм |
| Ширина внешнего блока | 795 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
Информация для заказа
- Цена: 26 999 ₴






